
🔥 До завершення продажу набору 02д 05г 56х 48с 🎮 Набір Ліндвіора — твій шанс отримати ексклюзивну зовнішку, яку згодом не можна буде придбати в магазині! До набору також входять Золоті Монети та Упаковки з Рунами Щедрості. Встигни до завершення продажу!
EN
| # | Різниця | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BELARUS | 85 | 22350 / 543 | L2Commerce | 6376 годин | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 12570 / 2 | L2Commerce | 5765 годин | |||
0 | Solovey777 | 85 | 8990 / 0 | Supra | 6215 годин | |||
4 | 0 | ОнТакойОдин | 85 | 1176 / 0 | L2Commerce | 3355 годин | ||
5 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 55644 / 1 | GREED | 12390 годин | ||
6 | 0 | НеБуйныЙ | 85 | 2392 / 0 | L2Commerce | 4458 годин | ||
7 | 0 | KRbIS | 85 | 102137 / 1 | sSTARs | 10126 годин | ||
8 | 0 | БуйныЙ | 85 | 6817 / 4 | L2Commerce | 5451 годин | ||
9 | 0 | Шкурятина | 85 | 19266 / 0 | GREED | 11740 годин | ||
10 | 0 | EasyF0cus | 85 | 36558 / 4 | sSTARs | 7077 годин | ||
11 | +2 | Tortona | 85 | 850 / 25 | L2Commerce | 4160 годин | ||
12 | -1 | Essithal | 85 | 9569 / 0 | L2Commerce | 4701 годин | ||
13 | -1 | sAshqAA | 85 | 28570 / 2 | CCCP | 5190 годин | ||
14 | +1 | FoRMe | 85 | 6687 / 2 | Буран | 4750 годин | ||
15 | -1 | pagocTb | 85 | 5834 / 3 | GREED | 6248 годин | ||
16 | 0 | Лебовски | 85 | 6009 / 0 | L2Commerce | 4895 годин | ||
17 | 0 | ImortaL | 85 | 12722 / 1701 | GREED | 4600 годин | ||
18 | 0 | ЛиЛю | 85 | 2472 / 9 | CCCP | 4964 годин | ||
19 | 0 | Alvarez | 85 | 23264 / 1 | sSTARs | 7063 годин | ||
20 | +2 | Юмористка | 85 | 12591 / 488 | L2Commerce | 13213 годин | ||
21 | -1 | anadearmas | 85 | 46740 / 1 | BloodRavens | 8280 годин | ||
22 | +3 | AntiKiller | 85 | 525 / 4 | BloodRavens | 3108 годин | ||
23 | -2 | Mrpups | 85 | 34198 / 251 | poWer | 7891 годин | ||
24 | +4 | nosleepm | 85 | 13954 / 15 | BloodRavens | 3819 годин | ||
25 | -2 | Atastra | 85 | 706 / 6 | Буран | 3210 годин | ||
26 | -2 | Centner | 85 | 3008 / 4 | L2Commerce | 3042 годин | ||
27 | -1 | Ametis | 85 | 6976 / 8 | - | 2491 годин | ||
28 | -1 | Gerogasm | 85 | 127 / 1 | Буран | 1692 годин | ||
29 | +1 | OopsError | 85 | 4386 / 3 | L2Commerce | 4495 годин | ||
30 | -1 | KasperOK | 85 | 1211 / 107 | poWer | 3620 годин | ||
31 | 0 | Defibrilltor | 85 | 476 / 38 | FTP228 | 3394 годин | ||
32 | 0 | Gabber | 85 | 17604 / 0 | L2Commerce | 6295 годин | ||
33 | +14 | 6o6epHaeMHuk | 85 | 10939 / 23 | L2Commerce | 5201 годин | ||
34 | +4 | DeLaVerga | 85 | 10325 / 0 | sSTARs | 4992 годин | ||
35 | +14 | Nicta | 85 | 4530 / 59 | WildHeartZ | 2633 годин | ||
36 | 0 | Omg3a9Zerg | 85 | 4349 / 0 | L2Commerce | 9804 годин | ||
37 | -4 | Allmalexia | 82 | 85 / 2 | BloodRavens | 2286 годин | ||
38 | -4 | Сомали | 85 | 18230 / 35 | L2Commerce | 3722 годин | ||
39 | -4 | EbashAss1st | 85 | 14237 / 5 | FTP228 | 10311 годин | ||
40 | -3 | Man-utd | 85 | 8733 / 385 | L2Commerce | 5011 годин | ||
41 | -2 | БоеваяЛеди | 85 | 1934 / 3 | CCCP | 7588 годин | ||
42 | +3 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 29568 / 49 | L2Commerce | 9728 годин | ||
43 | +11 | LuckyBishka | 85 | 259 / 33 | Dangeon | 4052 годин | ||
44 | -1 | HolyAlena | 85 | 1238 / 2 | MIU | 4969 годин | ||
45 | -5 | CTPAXA.net | 85 | 14891 / 3 | sSTARs | 5683 годин | ||
46 | 0 | Джаггернаут | 85 | 15174 / 1 | MIU | 6262 годин | ||
47 | +5 | Безлимитище | 85 | 218 / 1 | Supra | 7161 годин | ||
48 | -6 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 3071 годин | ||
49 | -8 | Talinda | 85 | 1209 / 4 | Dangeon | 6285 годин | ||
50 | -6 | fdafdgfdgfd | 85 | 1118 / 2 | GREED | 1770 годин | ||
51 | +4 | Gennadevih | 85 | 7761 / 3 | sSTARs | 4841 годин | ||
52 | -4 | SweetAir | 85 | 2189 / 2 | L2Commerce | 6956 годин | ||
53 | -3 | ArtDN | 85 | 1175 / 4 | L2Commerce | 4954 годин | ||
54 | -3 | V00P00 | 85 | 105 / 0 | L2Commerce | 2310 годин | ||
55 | -2 | Tactica | 85 | 869 / 5 | GREED | 5589 годин | ||
56 | 0 | FUCK-YOU | 85 | 59537 / 1378 | L2Commerce | 12537 годин | ||
57 | 0 | MOXUTO | 85 | 8174 / 4 | L2Commerce | 4053 годин | ||
58 | +7 | ЗлойЦыган | 85 | 6292 / 3 | poWer | 3655 годин | ||
59 | +9 | xSaw | 85 | 10538 / 3 | GREED | 4635 годин | ||
60 | -2 | SquadTM | 85 | 48 / 16 | OrdeN | 3349 годин | ||
61 | -2 | Праудмур | 85 | 180 / 9 | BloodRavens | 1615 годин | ||
62 | +8 | G-four | 85 | 4162 / 80 | Dangeon | 3193 годин | ||
63 | +19 | W1zzard | 85 | 589 / 0 | L2Commerce | 4560 годин | ||
64 | +5 | x-1 | 85 | 3136 / 3 | BloodRavens | 1554 годин | ||
65 | -3 | КувалдаМахаловна | 85 | 5489 / 456 | L2Commerce | 9428 годин | ||
66 | -5 | JzBrooo | 85 | 2620 / 20 | Pr1de | 4148 годин | ||
67 | +12 | StepsFromHell | 85 | 523 / 4 | BloodRavens | 5196 годин | ||
68 | -8 | 1Дерзкая1 | 85 | 878 / 1 | L2Commerce | 3168 годин | ||
69 | -6 | Kilimanjaro | 85 | 104229 / 2 | TheWicked | 5189 годин | ||
70 | -6 | ИменноТоТ | 85 | 78547 / 72 | L2Commerce | 9457 годин | ||
71 | +5 | MythoDea | 85 | 38348 / 116 | sSTARs | 5846 годин | ||
72 | -6 | bnf | 85 | 14418 / 32 | L2Commerce | 6792 годин | ||
73 | +8 | CherryBerry | 85 | 1040 / 19 | Dangeon | 4536 годин | ||
74 | -3 | Terrorica | 85 | 217 / 1 | BloodRavens | 1401 годин | ||
75 | -8 | МономаХ | 85 | 6965 / 7 | L2Commerce | 4971 годин | ||
76 | -2 | iTry | 85 | 2784 / 12 | 1327 | 3245 годин | ||
77 | -5 | МиниБобер | 85 | 795 / 3 | GREED | 5253 годин | ||
78 | +8 | х-1 | 85 | 2549 / 5 | BloodRavens | 1446 годин | ||
79 | -6 | ЧокнутаяБелка | 85 | 12537 / 91 | L2Commerce | 6007 годин | ||
80 | -3 | П0ЛЬКА | 85 | 2366 / 6 | Dangeon | 6448 годин | ||
81 | +2 | IKpa6 | 85 | 2872 / 3 | GREED | 3636 годин | ||
82 | 0 | Disbeliever | 85 | 3227 / 4 | L2Commerce | 2459 годин | ||
83 | -5 | Сатанистка | 85 | 12395 / 25 | sSTARs | 5248 годин | ||
84 | 0 | ЛисаАХули | 85 | 1486 / 1 | poWer | 7993 годин | ||
85 | -10 | каспий | 85 | 10261 / 23 | poWer | 6626 годин | ||
86 | +3 | KopameJIb-Live | 85 | 57737 / 784 | L2Commerce | 8247 годин | ||
87 | +4 | ПиВнаЯ-ФеЯ | 85 | 650 / 0 | L2Commerce | 1996 годин | ||
88 | -8 | Сатин | 85 | 17584 / 4 | BloodRavens | 6527 годин | ||
89 | +1 | B3ny | 84 | 5124 / 3 | ArchEnemy | 3923 годин | ||
90 | -5 | Смутный | 85 | 13791 / 14 | L2Commerce | 2907 годин | ||
91 | -4 | М0НЕТА | 85 | 2143 / 1 | 1327 | 4471 годин | ||
92 | -4 | Жижулечка | 85 | 209 / 22 | L2Commerce | 1131 годин | ||
93 | +4 | disy | 85 | 1526 / 0 | L2Commerce | 3257 годин | ||
94 | +2 | 6uBuc | 85 | 3860 / 3 | L2Commerce | 6924 годин | ||
95 | 0 | BokS | 85 | 6295 / 0 | Dangeon | 8637 годин | ||
96 | -4 | NoCommenTs | 85 | 6265 / 62 | L2Commerce | 7349 годин | ||
97 | -4 | Troya | 85 | 4321 / 9 | OrdeN | 4290 годин | ||
98 | 0 | Aing | 85 | 11184 / 4 | Dangeon | 5414 годин | ||
99 | -4 | AEGON | 85 | 8308 / 64 | L2Commerce | 6127 годин | ||
100 | -6 | NesquikX | 85 | 2626 / 0 | L2Commerce | 1772 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 21:00

